Standort/Infrastruktur
| Fläche: | 149,66 qkm |
| Einwohnerzahl: | über 53.000 |
| Verkehrsanbindungen: | nächste Autobahnauffahrt Nordhorn/Bad Bentheim, A 30 (8 km) Wietmarschen-Lohne, A 31 (10 km); Lückenschluss A 31 seit dem Jahr 2005 Bundesstraßen B 213 (Amsterdam - Skandinavien) B 403 (Nordrhein-Westfalen/Ruhrgebiet - Niederlande) nächste(r) Wasserstraße/Hafen Dortmund-Ems-Kanal Lingen, Ems (20 km) nächster Stückgutbahnhof Nordhorn (0 km) nächstes GVZ Rheine (35 km) nächster Flughafen Int. Verkehrsflughafen Münster-Osnabrück in Greven (70 km) Verkehrslandeplatz Nordhorn-Klausheide (7 km) |
| Grundstückspreise für Wohnbauflächen, voll erschlossen | 50,-- bis 150,-- EUR/qm |
| Durchschnittliche Mietpreise kalt | 4,-- bis 8,-- EUR/qm |
| Gewerbesteuerhebesatz v.H. | 370 |
weitere zusätzliche Informationen unter: komsis.de
